Р.бр
|
ШИФРА УЧЕНИКА |
Бр. бодова |
Да ли је ученик положио пријемни испит |
1. | 26652421 | 75 | НЕ |
2. | 71364992 | 131 | ДА |
3. | 58956235 | 47 | НЕ |
4. | 90424766 | 202 | ДА |
5. | 71243079 | 210 | ДА |
6. | 82316539 | 131 | ДА |
7. | 64785739 | 68 | НЕ |
8. | 30238402 | 133 | ДА |
9. | 56700646 | 131 | ДА |
10. | 64755700 | 162 | ДА |
11. | 94241242 | 202 | ДА |
12. | 11954660 | 132 | ДА |
13. | 77054039 | 147 | ДА |
14. | 95318389 | 75 | НЕ |
15. | 55733653 | 165 | ДА |
16. | 99870611 | 121 | ДА |
17. | 97152941 | 157 | ДА |
18. | 74877552 | 98 | НЕ |
19. | 97913885 | 127 | ДА |
20. | 92292838 | – | – |
21. | 38103847 | 163 | ДА |
22. | 55810324 | 188 | ДА |
23. | 77312113 | 202 | ДА |
24. | 56296507 | 141 | ДА |
25. | 94540038 | – | – |
26. | 84201394 | 83 | НЕ |
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита достављају се школској комисији, 16.06.2020. од 1000 h – 1600 h уторак.
Podelite sa prijateljima